ПРАЙС-ЛИСТ НА НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | |||
с 31.12.2023 г. по 01.01.2024 г. | |||
Наименование |
Цена с НДС,₽ | ||
Основные места |
Дополнительное место* | ||
взрослый | ребенок (до 16 лет) | ||
Новогодний пакет №№ 1-4,7,8,10-15,17-19,23,25,26 (2 чел.) | |||
Проживание: |
26 800 |
11 700 |
6 300 |
Двухместный номер "ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ", 1 сутки (№1-4, 7,8,10-15,17-19,23,25,26) | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 6 (2 чел.) | |||
Проживание: |
27 500 |
11 700 |
6 300 |
Двухместный номер, №6, "ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ", 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 9 (2 чел.) | |||
Проживание: |
29 500 |
11 700 |
6 300 |
Двухкомнатный двухместный номер, №9, "ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ", 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 16 (2 чел.) | |||
Проживание: |
29 800 |
11 700 |
6 300 |
Двухкомнатный номер, №16, "ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ" (размещение до 4 чел.), 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 22 (2 чел.) | |||
Проживание: |
30 500 |
11 700 | 6 300 |
Двухкомнатный номер, №22, "ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ" (размещение до 4 чел.), 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 21(2 чел.) | |||
Проживание: |
32 000 |
11 700 |
6 300 |
Двухкомнатный двухместный номер, №21, "ЛЮКС", 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 27 (2 чел.) | |||
Проживание: |
33 000 |
11 700 |
6 300 |
Двухкомнатный двухэтажный двухместный номер, №27, "ЛЮКС", 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 29 (2 чел.) | |||
Проживание: |
34 000 |
11 700 |
6 300 |
Двухкомнатный двухэтажный двухместный номер, №29 "ЛЮКС", 1 сутки | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 28 (2 чел.) | |||
Проживание: |
35 000 |
11 700 |
6 300 |
Двухкомнатный двухэтажный двухместный номер, №28, "ЛЮКС", 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 20 (2 чел.) | |||
Проживание: |
35 000 |
11 700 | 6 300 |
Трёхкомнатный номер, №20, "ЛЮКС" (размещение до 4 чел.), 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет № 5,24,30 (2 чел.) | |||
Проживание: |
34 500 |
11 700 | 6 300 |
Однокомнатный номер, №№5,24,30 "ПОЛУЛЮКС" (размещение до 6 чел.), 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Завтрак | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет "Гостевой" (2 чел.) | |||
Проживание: |
36 000 | 10 000 | 4 600 |
Гостевой домик №№ 1, 2, 3 с сауной (размещение до 4 чел.), 1 сутки | |||
Питание: | |||
Новогодний банкет | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа | |||
Новогодний пакет "Гостевой +" (2 чел.) | |||
Проживание: |
36 000 |
10 000 |
4 600 |
Гостевой домик № 4 без сауны (размещение до 6 чел.), 1 сутки | |||
Питание | |||
Новогодний банкет | |||
Развлечения: | |||
Новогодняя шоу-программа |
*Доплата за каждого последующего человека (свыше двух)
Для всех гостей бесплатно предоставляется:
- гостиница:
Расчетный час: заселение - 14:00, выезд - 12:00
Разовое посещение бассейна
Камера хранения спортивного инвентаря
Услуга "будильник"
Вызов экстренной скорой помощи
Сейф
- гостевые домики:
Расчетный час: заселение - 16:00, выезд - 14:00
Разовое посещение бассейна
Пользование сауной (№№ 1, 2, 3)
Пользование зоной для пикника
Вызов экстренной скорой помощи
Справки по телефону: +7 (3435) 48 56 19. Круглосуточно.